Aussehen | Weißes bis cremefarbenes Pulver |
Partikelgröße | 98 % durch 100 Mesh |
Feuchtigkeit (%) | ≤5,0 |
PH Wert | 5,0-8,0 |
Typische Note | Viskosität (NDJ, mPa.s, 2 %) | Viskosität (Brookfield, mPa.s, 2 %) |
MHEC LH660M | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200M | 160000-240000 | Min70000 |
MHEC LH660MS | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200MS | 160000-240000 | Min70000 |
Anwendungen | Eigentum | Note weiterempfehlen |
Dämmmörtel für Außenwände Zementputzmörtel Selbstnivellierend Trockenmörtel Pflaster | Verdickung Formen und Aushärten Wasserbindend, haftend Verzögerte offene Zeit, gute Fließfähigkeit Verdickend, wasserbindend | MHEC LH6200MMHEC LH6150MMHEC LH6100MMHEC LH660M MHEC LH640M |
Tapetenklebstoffe Latexklebstoffe Sperrholzklebstoffe | Verdickung und Gleitfähigkeit Verdickend und wasserbindend Eindickung und Festhalten von Feststoffen | MHEC LH6100MMHEC LH660M |
Waschmittel | Verdickung | MHEC LH6150MS |
Verpackung:
Das MHEC/HEMC-Produkt ist in einem dreischichtigen Papierbeutel mit verstärktem Polyethylen-Innenbeutel verpackt. Das Nettogewicht beträgt 25 kg pro Beutel.
Lagerung:
Bewahren Sie es in einem kühlen, trockenen Lagerhaus auf, fern von Feuchtigkeit, Sonne, Feuer und Regen.
Mayu Chemical Industry Park, Stadt Jinzhou, Hebei, China
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (WhatsApp/Wechat)
+86 18631151166 (WhatsApp/Wechat)
Neueste Informationen